Tubo in plastica PTFE da 24 MPa riempito con vari tipi e quantità di carbonio
Panoramica Possiamo fornire prodotti in PTFE riempiti con vari altri materiali come bronzo, carbonio, fibra di vetro ecc
Descrizione
Informazioni di base
Assistenza clienti | 24 Divertimento |
Garanzia | 24 Divertimento |
Materiale | PTFE |
Assorbimento dell'acqua | <0,01 % |
Percentuale di contrazione | <0,4 % |
resistenza alla trazione | 25–45MPa |
Rigidità dielettrica | >1400 |
Costante dielettrica | 2.1 |
Bruchdehnung | 200-350% |
Resistenza alla compressione | 24MPa |
densità | 2,1–2,3 g/m3 |
Temp. di lavoro | -180~260°C |
punto di fusione | 330°C |
Produci la temperatura massima | 390°C |
Resistenza al fuoco | V-0 |
Temperatura puntiforme | -268°C |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | 30-310 mm |
marchio | CHUNHUAN |
Origine | Cina |
Codice HS | 39209910 |
Capacità produttiva | 50 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Possiamo fornire prodotti in PTFE riempiti con vari altri materiali come bronzo, carbonio, fibra di vetro, ecc. Caratteristiche del prodotto1. Resistenza alle basse e alle alte temperature (da -190°C a +250°C)
2. Resistenza alla corrosione, resistenza agli agenti atmosferici\3. Elevato potere lubrificante, nessuna adesione
4. non tossico,
5. non infiammabile
6. Resistenza agli acidi e agli alcali (eccetto metalli alcalini fusi)
7.Antiossidante.
Tubi di riempimento in PTFE: estrusi e formati secondo le esigenze del cliente per riempire le diverse proporzioni dei diversi materiali;
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Articolo | specifica | ||
Diametro esterno (mm) | Spessore della parete (mm) | Lunghezza (mm) | |
Tubo pressato | 1~25 | 0,1~2,5 | Come tuo requisito |
Articolo | Unità | 60% Bronzo | 15% fibra di vetro, 5% grafite | 20% fibra di carbonio |
densità | g/m3 | 3.9 | 2.22 | 2.01 |
resistenza alla trazione | MPa | 127 | 158 | 189 |
Bruchdehnung | % | 101 | 205 | 92 |
Durezza Rocwell | - | 33.8 | 11.3 | 32.1 |
Coefficiente d'attrito | - | 0,18-0,2 | 0,15-0,17 | 0,16-0,18 |
Il nostro contatto
Spedisci ora