Pompa per vuoto ad anello liquido/acqua Sk-4.5D per macchina per schiuma EPS
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | SK-4.5D |
Petrolio o no | Olfrei |
Struttura | Pompa per vuoto a pistone |
Metodo Aspiratore | Pompa volumetrica |
Grado di vuoto | Basso vuoto |
Funzione di lavoro | Pompa di aspirazione principale |
condizioni di lavoro | Nass |
Materiale: bici senza pedali | Lega di rame o acciaio inossidabile |
Materiale: corpo pompa | Ghisa o acciaio inossidabile |
Voltaggio | 220 V/380 V/Personalizzato |
frequenza | 50Hz o 60Hz |
Colore | Blu o individuale |
Applicazione | Linea di estrusione plastica, schiuma EPS, industria chimica |
Certificazione | Ce;Cq;SGS;ISO9001:2008, ISO14001:2004 |
Pacchetto di trasporto | Custodia standard in polywooden per esportazione |
specifica | 7,5 kW; -0,095 MPa; 4,5 m3/min |
marchio | YHZKB |
Origine | Anhui, Cina |
Codice HS | 8414100090 |
Capacità produttiva | 300 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Pompa per vuoto ad anello liquido/acqua SK-4.5D per macchina per schiuma EPS
Descrizione del prodotto:
Le pompe per vuoto ad anello liquido della serie SK-D si basano sulla pompa per vuoto SK-A, la cui interfaccia flangiata aggiuntiva è facile da utilizzare e riparare per il cliente. Questo tipo di pompa ha risolto il problema che non può funzionare ininterrottamente quando assorbe la perdita d'acqua. Causa molto sporco a causa dell'acqua cattiva e non può essere utilizzato a causa di lunghe interruzioni del funzionamento. È ampiamente utilizzato per modellare macchine e parti di apparecchiature a membrana. Articolo: SK-2D, SK-3D, SK-4.5D, SK-6D, Potenza motore: 4~11KW; Capacità: 2-6M3/min Vuoto finale: -0,095 MPa
Modello | Il motore Prestazione (KW) | Succhiare capacità (m³/min) | Limitare il vuoto | Ingresso e uscita | velocità (giri/min) | Peso (Kg) | Misurare (mm) | operativo Flusso del fluido (l/min) | Rumore dB(A) | |
(-MPa) | Torr | |||||||||
SK-0,15A | 0,55 | 0,15 | 0,095 | 47 | G3/4" | 2825 | 23.5 | 381x170x217 | 2~5 | <72 |
SK-0,3A | 1.1 | 0,3 | 0,095 | 47 | G1" | 2840 | 33 | 460x180x235 | 5~9,5 | <75 |
SK-0,5A | 1.5 | 0,5 | 0,095 | 47 | G1" | 2840 | 34 | 485x180x235 | 5~10 | <75 |
SK-0,8A | 2.2 | 0,8 | 0,095 | 47 | G1" | 2840 | 37 | 480x185x235 | 5~10 | <75 |
SK-1.2A | 3,0 | 1.2 | 0,095 | 47 | G1 1/2" | 2860 | 51,5 | 528x218x260 | 3~8,5 | <80 |
SK-2A | 4,0 | 2,0 | 0,095 | 47 | G1 1/2" | 2880 | 63 | 560x220x286 | 3~9 | <80 |
SK-2C | 4,0 | 2,0 | 0,098 | 25 | G1 1/2" | 2850 | 63 | 560x220x286 | 3~9 | <80 |
SK-2D | 5.5 | 2,0 | 0,095 | 47 | 50 mm | 1440 | 113 | 668x340x359 | 10~36 | <80 |
SK-3A | 5.5 | <80 | ||||||||
<80 | ||||||||||
<80 | ||||||||||
<80 | ||||||||||
<80 | ||||||||||
<80 | ||||||||||
<85 | ||||||||||
<85 |
Indietro: 43mm con molla di copertura integrale interna, pompa schiuma per lavaggio a mano
Prossimo: Coperchio in plastica 33/410, dispenser per sapone liquido, pompa per lozione in plastica
Il nostro contatto