Pompa per sabbia, pompa Baggerkies 14/12g
Siamo un produttore professionale di draga aspirante per sabbia, draga galleggiante, escavatore e pompa dragante per il
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 14/12G |
Numero della ruota | Pompa monostadio |
Pressione lavorativa | pompa ad alta pressione |
Tipo di afflusso della girante | Pompa di aspirazione singola |
Posizione dell'albero della pompa | Pompa orizzontale |
Corpo pompa combinato | Einzelfall |
Altezza di montaggio | Dal momento che le pompe centrifughe per l'irrigazione |
Ruota | Chiuso |
utilizzo | Pompe |
Misurare | 250–1000 mm |
Modalità di guida | Azionamento elettrico e azionamento diesel |
Modello di trasmissione | Collegamento diretto e collegamento a puleggia |
Accessori | con tubo di collegamento/adattatore |
Materiale | Hochchrom |
Siegel | Tenuta a baderna e tenuta meccanica |
Rivestimento | Rivestito in metallo e rivestito in gomma |
Tipo di pompa | Pompa centrifuga per sabbia e ghiaia |
capacità | 1100~25.000 m3/std |
Kopf | 20-85 metri |
Pacchetto di trasporto | Esportazione di casse in Polywood |
specifica | CE, SGS, ISO9001 |
marchio | Sogno del sole |
Origine | Shangai |
Codice HS | 8413709990 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Siamo un produttore professionale di draga aspirante per sabbia, draga galleggiante, escavatore e pompa dragante per il pompaggio di sabbia e ghiaia mineraria e fluviale con qualità elevata e stabile e abbiamo prodotto molte soluzioni di pompe dell'acqua per molti clienti.1. Specifiche
Portata: 1100-25.000 m3/h
Altezza di consegna: 20-85 m
Dimensione di scarico: 250~1000 mm
Il più grande della Cina
2. La serie WN(Q) è appositamente progettata per applicazioni di dragaggio di fango e sabbia in fiumi e mari. La robusta struttura strutturale con la possibilità di smontaggio nella parte anteriore garantisce una durata particolarmente lunga e una facile manutenzione. 300WN(Q)~500WN(Q) utilizzano struttura a guscio singolo e 600WN(Q). )~1000WN(Q)Struttura a doppio guscio per lavori di scavo pesanti. Le parti di ricambio del rivestimento realizzate in leghe ad alto contenuto di cromo con una durezza di 60HRC possono resistere a un uso intenso.
3. Applicazioni tipicheDragaggio fluviale, marino, di fango e sabbia
Tabella di selezione e prestazioni | |||||||
Modello | Sistema sanitario nazionale (M) | Portata (m3/H) | testa (M) | Velocità (RPM) | Efficienza(%) | Eiezione/aspirazione (mm) | Dimensione minima del passaggio (mm) |
200 WN | 4 | 750-1000 | 40-65 | 700-850 | 70-72 | 200/250 | 180 |
250 WN | 4 | 1100-1300 | 40-65 | 500-650 | 70-74 | 250/350 | 144 |
300 WN | 4 | 1800-2200 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 300/450 | 244 |
350 WN | 4.5 | 2600-3000 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 350/450 | 245 |
400 WN | 4.5 | 2800-3200 | 20-40 | 400-550 | 74-78 | 400-550 | 250 |
450 WN | 4.5 | 3200-3800 | 40-67 | 350-500 | 76-80 | 450/600 | 354 |
500 WN | 4.8 | 4500-5800 | 40-65 | 350-450 | 78-80 | 500/650 | 250 |
600 WN | 6 | ||||||
Indietro: Kosmetik-Trucco-Lucidalabbra-Kosmetik Lucidalabbra-Trucco Lucidalabbra-Glitzer-Lucidalabbra
Prossimo: 2023 nuovi berretti da baseball con visiera piatta da donna per uomo
Il nostro contatto
Spedisci ora